Product Size Chart
Maattabel
Kies de juiste maat
De juiste maat vinden is cruciaal. Daarom hebben wij deze maattabel zelf ontwikkeld. Door je voeten goed op te meten, ben je zeker van een perfecte pasvorm en voorkomen we samen onnodige retouren.
Hoe meet je je voetlengte?
Ga met je blote voet strak tegen de muur op een vel papier staan. Zet een streepje bij het uiterste puntje van je langste teen en meet de afstand in centimeters. Gebruik altijd de langste meting van beide voeten.
| Voetlengte (CM) | EU | UK | US Heren | JP |
|---|---|---|---|---|
| 21.8 - 22.2 | 36 | 3.5 | 4 | 225 |
| 22.2 - 22.6 | 36.5 | 4 | 4.5 | 230 |
| 22.6 - 23.0 | 37.5 | 4.5 | 5 | 235 |
| 23.0 - 23.4 | 38 | 5 | 5.5 | 240 |
| 23.4 - 23.8 | 38.5 | 5.5 | 6 | 240 |
| 23.8 - 24.2 | 39 | 6 | 6.5 | 245 |
| 24.2 - 24.6 | 40 | 6 | 7 | 250 |
| 24.6 - 25.0 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 255 |
| 25.0 - 25.4 | 41 | 7 | 8 | 260 |
| 25.4 - 25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 | 265 |
| 25.8 - 26.2 | 42.5 | 8 | 9 | 270 |
| 26.2 - 26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 | 275 |
| 26.7 - 27.1 | 44 | 9 | 10 | 280 |
| 27.1 - 27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 | 285 |
| 27.5 - 27.9 | 45 | 10 | 11 | 290 |
| 27.9 - 28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | 295 |
| 28.3 - 28.8 | 46 | 11 | 12 | 300 |
| 28.8 - 29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 | 305 |
| 29.2 - 29.6 | 47.5 | 12 | 13 | 310 |
| 29.6 - 30.0 | 48 | 12.5 | 13.5 | 315 |
| 30.0 - 30.5 | 48.5 | 13 | 14 | 320 |
| 30.5 - 30.9 | 49 | 13.5 | 14.5 | 325 |
| 30.9 - 31.3 | 49.5 | 14 | 15 | 330 |

